pastel,pastelky,tužky,uhly...
1 | název | foto | číslo | gradace | balení | ks | cena/Kč | ||||||||||||||||||||||||
2 | PASTEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K-I-N, Toison D´Or 118 odstínů jednotlivě | 4-vzornik-k-i-n-pastel | 118 | 1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | K-I-N, Toison D´Or,prašný pastel,sada | 8512 | papír | 12 | 97,00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | K-I-N, Toison D´Or,prašný pastel,sada | 8514 | papír | 24 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | K-I-N, Toison D´Or,prašný pastel,sada | 8515 | papír | 36 | 273,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | K-I-N, Toison D´Or,prašný pastel,sada | 8516 | papír | 48 | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | K-I-N, Toison D´Or,prašný pastel,sada hnědých odstínů | 8522B | papír | 12 | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | K-I-N, Toison D´Or,prašný pastel,sada šedých odstínů | 8522G | papír | 12 | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | K-I-N, Toison D´Or 118 ODST,extra soft,sada | 8552 | papír | 12 | 114,00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | K-I-N, Toison D´Or 118 ODST,extra soft,sada | 8554 | papír | 24 | 194,00 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | K-I-N, Toison D´Or 118 ODST,extra soft,sada | 8555 | papír | 36 | 289,00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | K-I-N, Toison D´Or 118 ODST,extra soft,sada | 8556 | papír | 48 | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Gioconda, tvrdý pastel (s olejem) | 8112 | papír | 12 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Gioconda, tvrdý pastel (s olejem) | 8114 | papír | 24 | 184,00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Gioconda, tvrdý pastel (s olejem) | 8115 | papír | 36 | 291,00 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Gioconda, tvrdý pastel (s olejem) | 8116 | papír | 48 | 384,00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Gioconda, tvrdý pastel (s olejem),8122 B-odst.hnědé;8122 G- šedé odstíny |
8122B 8122G |
papír | 12B,G | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | K-I-N, Soft pastel v tužce | 8828 | plech | 24 | 537,00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | K-I-N, Soft pastel v tužce | 8829 | plech | 48 | 993,00 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | K-I-N, olej.pastel, "Gioconda"sada | 8352 | papír | 12 | 136,00 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | K-I-N, olej.pastel, "Gioconda"sada | 8354 | papír | 24 | 242,00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Talens, olej.pastel,"Panda", sada | 30-panda-24 | papír | 24 | 221,00 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Talens, olej.pastel,"Panda", sada | 31-lpanda-12 | papír | 12 | 116,00 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Talens, olej.pastel V.Gogh, černý a bílý | papír | 1 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Talens, olej. pastel V.Gogh,General,sada | papír | 12 | 209,00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Talens, olej. pastel V.Gogh,Bright,nature,sada general |
34-van-gogh-12 | papír | 12 | 203,00 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Talens, olej. pastel V.Gogh,Bright,nature,sada general |
35-van-gogh-24 | papír | 24 | 398,00 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Talens, olej. pastel V.Gogh,Bright,nature,sada general |
papír | 48 | 843,00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Talens, olej. pastel V.Gogh,Bright,nature,sada general |
37-van-gogh-60 | papír | 60 | 555,00 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DWT "Pastel Pencils" 72 odstínů jednotlivě,pastel ve dřevě |
39-vzornik-dwt-pastel-pencils | 1 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | DWT,sady, Pastel Pencil, pastel ve dřevě | plech | 12 | 279,00 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | DWT,sady, Pastel Pencil, pastel ve dřevě | plech | 24 | 558,00 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | DWT,sady, Pastel Pencil, pastel ve dřevě | plech | 36 | 836,00 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | DWT,sady, Pastel Pencil, pastel ve dřevě | plech | 72 | 1 642,00 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | DWT,sady, Pastel Pencil, pastel ve dřevě | dř.kazeta | 90 | 3 999,00 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | DWT,sady, Pastel Pencil, pastel ve dřevě | dř.kazeta | 48 | 1 669,00 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Krajon na pastel K-I-N | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | TUŽKY, PASTELKY, UHLY, RUDKY,OŘEZÁVÁTKA,PRYŽE, TĚRKY | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | název | číslo | měk/tvrd. | průměr | ks | cena | |||||||||||||||||||||||||
54 | TUŽKY GRAFITOVÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | K-I-N 1500 | 1500 | B÷8B | 1 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | K-I-N Alpha 1703/1,3 | 1703 | 1,3 | 1 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Natur HB "Suterén" | HB | 1 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Sketching 1538/2B,4B,6B | 1538 | 2B,4B,6B | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Triograph 1830/2B,4B,6B | 1830 | 2B,4B,6B | 1 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Progresso 8911/2,4,6, grafitové | 8911 | 2,4,6 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Progresso akvarelové grafitové | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Mechanická tužka s hrotítkem "Versatil" | 5201 | 2mm | 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Tuhy grafitové, ø 2mm, různé gradace | 2mm | 12 | 48,00 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Mech. tužka ø 5,6 | 5353 | 5,6mm | 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Mech. tužka ø 5,6 | 5640 | 5,6mm | 151,00 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | "Negro"dř.tužka s matnou tuhou | 8815/2 | 2 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | Tuhy 6ks, mix tvrdostí | mix | 5,6mm | 6 | 42,00 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | DWT - gafit. Tužky "Graphic pencil" | B-9B | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Faber-Castell, grafit. Tužka "Grip 2001" | HB,B,2B | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Grafit prášek | 80ml | 78,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | DWT - Sady sketching,kreslířská spr. | 2438-sketching-souprava | plech | 38 | 821,00 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | DWT - Sady sketching,kreslířská spr. | plech | 24 | 489,00 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | DWT - Sady sketching,kreslířská spr. | 12-sketching-doc1 | plech | 12 | 252,00 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | PRYŽE, OŘEZÁVATKA, OSTATNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Faber-Castell "Grip 2001",eraser cap,pryž.chrá- nítko na tužku s nímž lze gumovat |
1 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | Faber-Castell ,vinyl eraser, pryž | 7081N | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Pryž měkká K-I-N "slon" | 300/20 | 1 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | Pryž plastická K-I-N"slon" | 6422/15 | 1 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | Faber-Castel Art eraser, plastická pryž | 127020 | 1 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | Chránítko na hrot tužky | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | Faber-Castel ořezávatko jednoduché kovové | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Faber-Castel ořezávatko kov.dvojité | 1 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Abig - násadka na zbytek tužky (praktické!) | 1 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | SADY GRAFIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Grafit.sada- tužky grafitové + pryž | 8892 | plech | 7 | 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Grafit.sada- tužky grafitové + pryž+těrka | 8893 | plech | 7 | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Grafit.sada- tužky grafitové + pryž+těrka | 8894 | plech | 9 | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Koh-I-Noor, Art | 1502/II | 2H-8B | plech | 12 | 145,00 | |||||||||||||||||||||||||
98 | DWT 24 Graphic | 9H-9B | plech | 24 | 523,00 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | DWT 12 Graphic | 9B-H | plech | 12 | 223,00 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | UHLY | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Přír. uhel, K-I-N, jednotlivě | 8622 | ø6-7 | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | Přír. uhel, K-I-N | 8622 | ø6-7 | 6 | 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | Přír. uhel, K-I-N, jednotlivě | 8622 | ø8-9 | 1 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | Přír. uhel, K-I-N | 8622 | ø8-9 | 4 | 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | Přír. uhel, K-I-N, jednotlivě | 8623 | ø9*9 | 1 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | Přír. uhel, K-I-N | 8623 | ø9*9 | 3 | 52,00 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Přír. Uhel, Coates | AWCM6 | 5-6 | 6 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Přír. Uhel, Coates | AWCT3 | 7-9 | 3 | 48,00 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Přír. Uhel, CoatesT | AWCT | 2-3 | 25 | 84,00 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | Přír. Uhel, Coates směs | AWCA | 3-12 | mix 30 | 91,00 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | Přír. Uhel, Coates | AWCM | 5-6 | 25 | 106,00 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | Přír. Uhel, Coates | AWCXL | 12-14 | 4 | 108,00 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | Přír. Uhel, Coates | AWCSP | mix | 12 | 131,00 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | Přír. Uhel, Coates | 15-20 | 1 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | Caran D´Ache, 3 tl. v pevném plast. Pouzdře | 3 tl. | 3 | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | Přír. uhel, K-I-N, v dřevěné tužce | 8810/2 | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | Přír. uhel, dřevo, DWT-Light,medium,dark | 1 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Umělý uhel K-I-N ø 5,6 mm | 8673/2 | 6 | 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||
123 | Umělý uhel F-C, Extra soft (!) | 1 | 36,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
125 | RUDKY | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | K-I-N,Sepie červená, ø 5,6mm | 4373 | plast | 6 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | K-I-N,Sepie načervenalá, ø 5,6mm | 4377 | plast | 6 | 44,00 | ||||||||||||||||||||||||||
128 | K-I-N, Sepie tmavá, ø 5,6mm | 4378 | plast | 6 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | K-I-N, bílá, ø 5,6mm | 4371 | plast | 6 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | K-I-N,mix barev, 6 odstínů,ø 5,6mm | 4869 | plast | 6 | 43,00 | ||||||||||||||||||||||||||
131 | K-I-N,pastel tuha červ.,ø 5,6mm | 4361 | plast | 6 | 38,00 | ||||||||||||||||||||||||||
132 | K-I-N,pastel tuha mod.,ø 5,6mm | 4362 | plast | 6 | 38,00 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | K-I-N,pastel tuha zel.,ø 5,6mm | 4363 | plast | 6 | 38,00 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | K-I-N rudka v tužce,bílá | 8801 | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | K-I-N rudka v tužce, redchalk | 8802 | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | K-I-N rudka v tužce,sepia light | 8803 | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
137 | K-I-N rudka v tužce,dark sepia | 8804 | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | Kreslířská souprava "Gioconda" v plechu velká | 8891 | plech | 1 | 571,00 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | Kreslířská souprava "Gioconda" v plechu malá | 8890 | plech | 1 | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | Rudky Conté v tužce,odst.sanquine,FOTO 140-144 |
1 | 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Rudky Conté v tužce, Sépia | 1 | 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Rudky Conté v tužce, Bílá | 1 | 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Rudky Conté v tužce, Sanquine 18 th century | 1 | 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Rudky Conté v tužce, Sanquine Medicis | 1 | 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Dtto 6 odst.v blistru | 6 | 269,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Spr. "Esquisse" box, Conté souprava kreslířská | papír | 1 | 523,00 | |||||||||||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Faber-Castel Pitt Sanquine, Sépia | 1 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | DWT - Sady sketching,kreslířská spr. | plech | 38 | 821,00 | |||||||||||||||||||||||||||
153 | DWT - Sady sketching,kreslířská spr. | plech | 24 | 489,00 | |||||||||||||||||||||||||||
154 | DWT - Sady sketching,kreslířská spr. | plech | 12 | 252,00 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ml | ks | cena | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | PASTELKY | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | K-I-N Trio Aquarelle pastelky,12 odstínů jednotlivě | 1 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Sady K-I-N,Triocolor Natur | papír | 6 | 84,00 | |||||||||||||||||||||||||||
161 | Sada K-I-N,Triocolor N | papír | 12 | 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | Sada K-I-N,Triocolor N | papír | 24 | 313,00 | |||||||||||||||||||||||||||
163 | Sada K-I-N,Triocolor lakované | plech | 12 | 272,00 | |||||||||||||||||||||||||||
164 | Sady K-I-N, Triocolor lak. | plech | 24 | 494,00 | |||||||||||||||||||||||||||
165 | Sada K-I-N, Mondeluz AQ, | papír | 24 | 149,00 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | Sada K-I-N, Mondeluz AQ, | plech | 36 | 441,00 | |||||||||||||||||||||||||||
167 | Sada K-I-N, Mondeluz AQ, | plech | 72 | 1 038,00 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | DWT Akvarelové"Watercolour" 72 odstínů jednotl. | 168-dwt-watercolour-vzornik | 1 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | Sada DWT Akvarelové"Watercolour" | plech | 12 | 235,00 | |||||||||||||||||||||||||||
170 | Sada DWT Akvarelové"Watercolour" | plech | 24 | 472,00 | |||||||||||||||||||||||||||
171 | Sada DWT Akvarelové"Watercolour" | plech | 36 | 707,00 | |||||||||||||||||||||||||||
172 | Sada DWT Akvarelové"Watercolour" | plech | 72 | 1 361,00 | |||||||||||||||||||||||||||
173 | Sada DWT Akvarelové"Watercolour" | dřevo | 72 | 2 785,00 | |||||||||||||||||||||||||||
174 | DWT "Studio pencils" 72 odstínů jednotlivě | 174-vzornik-dwt | 1 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | Sada DWT "Studio pencils" | plech | 12 | 247,00 | |||||||||||||||||||||||||||
176 | Sada DWT "Studio pencils" | plech | 24 | 494,00 | |||||||||||||||||||||||||||
177 | Sada DWT "Studio pencils" | plech | 36 | 753,00 | |||||||||||||||||||||||||||
178 | Sada DWT "Studio pencils" | plech | 72 | 1 451,00 | |||||||||||||||||||||||||||
179 | Sada DWT "Studio pencils" | dřevo | 72 | 2 785,00 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | DWT pastelky umělecké "Artists pencils" 120 odstínů jednotlivě |
180-vzornik-dwt-artists | 1 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
181 | Sada DWT pastelky umělecké "Artists pencils" | plech | 12 | 264,00 | |||||||||||||||||||||||||||
182 | Sada DWT pastelky umělecké "Artists pencils" | plech | 24 | 530,00 | |||||||||||||||||||||||||||
183 | Sada DWT pastelky umělecké "Artists pencils" | plech | 36 | 794,00 | |||||||||||||||||||||||||||
184 | Sada DWT pastelky umělecké "Artists pencils" | plech | 72 | 1 569,00 | |||||||||||||||||||||||||||
185 | Sada DWT pastelky umělecké "Artists pencils" | dřevo | 120 | 4 643,00 | |||||||||||||||||||||||||||
186 | DWT "Coloursoft" vynikající, jemné, syté pouze sady | plech | 6 | 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||
187 | DWT "Coloursoft" vynikající, jemné, syté pouze sady | plech | 12 | 478,00 | |||||||||||||||||||||||||||
188 | DWT "Colour soft" vynikající, jemné, syté pouze sady | plech | 24 | 530,00 | |||||||||||||||||||||||||||
189 | DWT "Coloursoft" vynikající, jemné syté pouze sady | plech | 36 | 830,00 | |||||||||||||||||||||||||||
190 | DWT "Coloursoft" vynikající, jemné syté pouze sady | plech | 72 | 1 660,00 | |||||||||||||||||||||||||||
191 | DWT "Drawing" (s voskem) 24 odstínů jednotlivě191-vzornik-dwt-drawing | 1 | 28,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | DWT "Drawing"souprava | plech | 12 | 347,00 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | DWT "Drawing"souprava | plech | 24 | 668,00 | |||||||||||||||||||||||||||
194 | DWT "Drawing"souprava | blistr | 6 | 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Caran D´Ache Prismalo Aquarelle | plech | 40 | 1 335,00 | |||||||||||||||||||||||||||
199 | Caran D´Ache Prismalo Aquarelle | plech | 80 | 2 722,00 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||||||||||||||||
202 | TĚRKY | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 4 velikosti | 1082-2 | 1 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||
204 | velikost č. -4 | -4 | 1 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||
205 | velikost č. -6 | -6 | 1 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
206 | velikost č. -8 | -8 | 1 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
207 | Brousítko "Suteren" | 1 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
213 | FIXATIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Fixírka kovovová | 214-fixirka-fome | 1 | 48,00 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | Fixativ PVA, Umton | 1000ml | 1 | 294,00 | |||||||||||||||||||||||||||
216 | Fixativ PVA, Umton | 200ml | 1 | 77,00 | |||||||||||||||||||||||||||
217 | Fixativ PVA, Umton | 100ml | 1 | 51,00 | |||||||||||||||||||||||||||
218 | Fixativy ve spreji | ||||||||||||||||||||||||||||||
219 | L&B Sprej Akce | 400ml | 1 | 265,00 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | Talens Rembrandt sprej | 400ml | 1 | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | Talens Rembrandt sprej | 200ml | 1 | 243,00 | |||||||||||||||||||||||||||
222 | K-I-N sprej | 300ml | 1 | 97,00 | |||||||||||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||||||||||||||||
246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
249 | |||||||||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
251 |