kaligrafie
1 | název | foto | odstíny | balení | mj | ks | cena | |
2 | KALIGRAFIE | |||||||
3 | Tuš orig. Čína | ![]() |
černá | sklo | 60ml | 62,00 | ||
4 | Tuš orig. Čína | ![]() |
černá | plast | 100ml | 89,00 | ||
5 | Talens Tuš čínská | 5-tus-cinska-cerna1 | černá | sklo | 30ml | 1 | 103,00 | |
6 | Talens Tuš kresl. | černá | sklo | 11ml | 1 | 98,00 | ||
7 | Talens Ecoline 71 | 7-vzornik1 | 46 odstínů | sklo | 30ml | 1 | 75,00 | |
8 | W&N Caligraphy | černá | sklo | 30ml | 1 | 120,00 | ||
9 | K-I-N Hardmuth, tuš umělecká, | 14 různých odstínů | plast | 20g | 1 | 46,00 | ||
10 | K-I-N Hardmuth, tuš umělecká, | zlatá | plast | 20g | 1 | 46,00 | ||
11 | K-I-N Hardmuth, tuš obyčejná | černá | sklo | 1000g | 1 | 301,00 | ||
12 | K-I-N Hardmuth, tuš obyčejná | černá,červ.,žlutá, zel.,hnědá,bílá,modrá |
plast | 20g | 1 | 16,00 | ||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | W&N barevné tuše různé odstíny | 15-vzornik-wan-tuse1 | 26 odstínů | sklo | 14ml | 1 | 64,00 | |
16 | W&N různé odstíny | zlatá,stříbrná | sklo | 14ml | 1 | 92,00 | ||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | Tuše kamenné, proskl.krabička, souprava |
![]() |
5 barev | sada | 328,00 | |||
20 | Tuš kamenná v proskl. krabičce | ![]() |
černá | 1 | 316,00 | |||
21 | Tuš kam.v proskl.krabičce,sada | ![]() |
černá | 4 | 259,00 | |||
22 | Tuš kam.v krabičce | ![]() |
černá | 1 | 345,00 | |||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | Oboustranné bambusové pero | ![]() |
1 | 72,00 | ||||
27 | Razítk.barva k signování kaligrafií | ![]() |
červená | 1 | 35,00 | |||
28 | Redispero,0,5;0,75;1; 1,5;2;2,5;3;3,5;4;4,5;5mm |
![]() |
0,5-5mm | 1 | 25,00 | |||
29 | Dám.pero | ![]() |
1 | 20,00 | ||||
30 | Franc.pera pro praváky a leváky | ![]() |
10velikostí | 1 | 35,00 | |||
31 | Násadka K-I-N, plast | ![]() |
1 | 9,00 | ||||
32 | Násadka, dřevěná Abig | přírodní a červená | 1 | 19,00 | ||||
33 | Násadka dřev. De-luxe, dlouhá | 1 | 49,00 | |||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | Faber Castell | ![]() |
||||||
39 | Pitt artist pen, Brush | black 199 | 55,00 | |||||
40 | sépia 175 | 55,00 | ||||||
41 | teracota 188 | 55,00 | ||||||
42 | Pitt artist pen, Big Brush | black 199 | 96,00 | |||||
43 | sépia 175 | 96,00 | ||||||
44 | teracota 188 | 96,00 | ||||||
45 | Pitt Calligraphy pen | black 199 | 55,00 | |||||
46 | sépia 177 | 55,00 | ||||||
47 | Pitt Atist pen,fine | black 199 | 55,00 | |||||
48 | Pitt Atist pen,1,5 | gold 250 | 55,00 | |||||
49 | Ecco pigment,ø 0,1;0,5;0,7 | 47,00 | ||||||
50 | ||||||||
51 | Sady | |||||||
52 | 6 Pitt artist pens brush,landscape | ![]() |
6 odstínů | 288,00 | ||||
53 | 6 Pitt artist pens brush,terra | 6 odstínů | 288,00 | |||||
54 | 6 Pitt artist pens brush,shades of gr | 6 odstínů šedé | 288,00 | |||||
55 | 6 Pitt artist pens brush, black,hroty XS,S,F,M,B,C |
![]() |
326,00 | |||||
56 | 4 Pitt artist pens, 4 různé hroty | ![]() |
černá nebo sepie | 218,00 | ||||
57 | 8 Pitt artist pens, Manga, basic set | ![]() |
černá a šedá | 435,00 | ||||
58 | Ecco pigment,ø 0,1;0,3;0,5;0,7 | ![]() |
černá | 218,00 | ||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | Třecí miska na tuš s víkem | ![]() |
ø15cm | 1 | 207,00 | |||
66 | Třecí miska na tuš bez víka | ![]() |
13*22cm | 1 | 185,00 | |||
67 | ||||||||
68 | Kaligrafické soupravy | |||||||
69 | č.509 | ![]() |
198,00 | |||||
70 | č.2098 | ![]() |
102,00 | |||||
71 | č.530 | ![]() |
279,00 | |||||
72 | č.528 | 335,00 | ||||||
73 | ||||||||
74 | Kaligrafický š."Angelo",(Čína), bambus, kozí vlas nebo pony |
![]() |
022S | 64,00 | ||||
75 | " | 022L | 67,00 | |||||
76 | 15 | 3 | 97,00 | |||||
77 | 15 | 1 | 122,00 | |||||
78 | 15 | 2 | 106,00 | |||||
79 | 046S | 21,00 | ||||||
80 | 046T | 26,00 | ||||||
81 | Sada 3 velikosti,3ks v lepenk.pouzdře s textil. potahem |
![]() |
3 | 180,00 | ||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 |